Distriktsserien div IV 2025-2026
Göteborgs Schackförbund inbjuder till Distriktsserien 2025/2026.
Lagen består av fem spelare och betänketiden är 60min+30s/drag (rankingförs som långpartier).
Matcherna spelas under följande söndagar:
- Rond 1: söndag 19 oktober 2025
- Rond 2: söndag 16 november 2025
- Rond 3: söndag 7 december 2025
- Rond 4: söndag 11 januari 2026
- Rond 5: söndag 1 februari 2026
- Rond 6: söndag 22 februari 2026
- Rond 7: söndag 15 mars 2026
Totalt deltar tio lag, så matcherna är uppdelade i två spelgrupper. Vi deltar med två lag, Romelanda SK i grupp 1 och Romelanda SK II i grupp 2.
| Datum | Grupp 1 (lag 1) | Grupp 2 (lag 2) |
|---|---|---|
| 19 okt | Borta mot SS Manhem VIII | Borta mot IFK Hindås II |
| 16 nov | Hemma mot SS Manhem VII | Hemma mot Nolereds SK II |
| 7 dec | Borta mot Götaverken-Lundby SK II | Borta mot Kålltorps SS III |
| 11 jan | - | - |
| 1 feb | Hemma mot SS Manhem IX | Hemma mot IFK Hindås II |
| 22 feb | - | Borta mot Nolereds SK II |
| 15 mar | Hemma mot Bohusalliansen STO II | Hemma mot Kålltorps SS III |
Vi spelar hemmamatcher samtidigt i våra två lag, i stora respektive lilla salen på Kvarnkullen i Kungälv 16 november och 1 februari, och i Knarta på Romevi i Romelanda 15 mars.
Våra Bohusallianskollegor från Orust spelar som Bohusalliansen STO II i grupp 1 och från Stenungsund som Bohusalliansen STO i Allsvenskans division III, grupp 6.
Resultatöversikt för Romelanda SK i grupp 1 och Romelanda SK II i grupp 2.